Карта интерфейсная SNMP IPv4
Технические характеристики
| Модель | IPv4 | IPv6 | |
|---|---|---|---|
| Сеть | SNMP | Поддержка протокола SNMPv1; мониторинг NMS (станции управления сетью) и активная рассылка trap-пакетов заданным узлам |
|
| HTTP | Мониторинг и установка через интернет-браузер и встроенный web-сервер | ||
| MIB | Поддерживает RFC1628 и MIB пользователя UPSv4 | ||
| Прочие протоколы | Telnet, TFTP, FTP, BOOTP, SMTP, SNTP и WOL | ||
| Управление | Регулярное включение и отключение питания | Возможность задавать время включения и отключения ИБП | |
| Регулярное тестирование | Тест разряда аккумуляторной батареи с целью удостовериться в ее исправности | ||
| Интеллектуальное отключение питания | Может посылать сигнал об отключении ИБП на подключенный сетевой узел, на котором установлено ПО InsightPower Client или SNMP-прокси | ||
| Датчик | Опциональный датчик, измеряющий температуру и влажность с целью полного контроля состояния кабинета | ||
| Диагностика | Ведение журнала событий | Регистрация даты, времени и последовательности событий в журнале | |
| Статистические данные | Сохранение даты, времени и значений параметров ИБП. Возможность экспорта данных в файл XLS для дальнейшей обработки | ||
| Реакция на события | Завершение работы ИБП | Определение оставшегося времени работы до отключения ИБП с целью предотвращения глубокого разряда АКБ | |
| В случае наступления заданного события выполняется автоматическое оповещение заданных адресатов по электронной почте | |||


